Horaires de prière
Horaires, fêtes et événements musulmans de l'année
jeudi 19 novembre 2026
| Prière | Heure | |
|---|---|---|
| Fajr | الفجر | … |
| Chorouq | الشروق | … |
| Dohr | الظهر | … |
| 'Asr | العصر | … |
| Maghreb | المغرب | … |
| 'Icha | العشاء | … |
Jumu'ah — prière du vendredi
Nous vous recommandons d'arriver 15 minutes avant la Khutba, le temps de vous installer.
Khutba
13:30
2 salles
Climatisé
Horaires officiels de la Mosquée d'Ecquevilly, source Mawaqit. Les horaires d'iqama peuvent différer de l'adhan.
Calendrier mensuel
novembre 2026
| Date | Fajrالفجر | Chorouqالشروق | Dohrالظهر | 'Asrالعصر | Maghrebالمغرب | 'Ichaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 06:12 | 07:39 | 12:36 | 15:08 | 17:36 | 19:01 |
| lun. 2 nov. | 06:14 | 07:41 | 12:36 | 15:06 | 17:34 | 18:59 |
| mar. 3 nov. | 06:15 | 07:42 | 12:36 | 15:05 | 17:33 | 18:58 |
| mer. 4 nov. | 06:16 | 07:44 | 12:36 | 15:04 | 17:31 | 18:56 |
| jeu. 5 nov. | 06:18 | 07:46 | 12:36 | 15:03 | 17:29 | 18:55 |
| ven. 6 nov. | 06:19 | 07:47 | 12:36 | 15:01 | 17:28 | 18:54 |
| sam. 7 nov. | 06:21 | 07:49 | 12:36 | 15:00 | 17:26 | 18:53 |
| dim. 8 nov. | 06:22 | 07:50 | 12:36 | 14:59 | 17:25 | 18:51 |
| lun. 9 nov. | 06:23 | 07:52 | 12:36 | 14:58 | 17:24 | 18:50 |
| mar. 10 nov. | 06:25 | 07:54 | 12:36 | 14:57 | 17:22 | 18:49 |
| mer. 11 nov. | 06:26 | 07:55 | 12:36 | 14:56 | 17:21 | 18:48 |
| jeu. 12 nov. | 06:27 | 07:57 | 12:36 | 14:55 | 17:19 | 18:47 |
| ven. 13 nov. | 06:29 | 07:58 | 12:37 | 14:54 | 17:18 | 18:46 |
| sam. 14 nov. | 06:30 | 08:00 | 12:37 | 14:53 | 17:17 | 18:45 |
| dim. 15 nov. | 06:32 | 08:01 | 12:37 | 14:52 | 17:16 | 18:44 |
| lun. 16 nov. | 06:33 | 08:03 | 12:37 | 14:51 | 17:15 | 18:43 |
| mar. 17 nov. | 06:34 | 08:04 | 12:37 | 14:50 | 17:13 | 18:42 |
| mer. 18 nov. | 06:35 | 08:06 | 12:37 | 14:49 | 17:12 | 18:41 |
| jeu. 19 nov. | 06:37 | 08:08 | 12:38 | 14:48 | 17:11 | 18:40 |
| ven. 20 nov. | 06:38 | 08:09 | 12:38 | 14:47 | 17:10 | 18:39 |
| sam. 21 nov. | 06:39 | 08:11 | 12:38 | 14:47 | 17:09 | 18:38 |
| dim. 22 nov. | 06:41 | 08:12 | 12:38 | 14:46 | 17:08 | 18:38 |
| lun. 23 nov. | 06:42 | 08:13 | 12:39 | 14:45 | 17:07 | 18:37 |
| mar. 24 nov. | 06:43 | 08:15 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| mer. 25 nov. | 06:44 | 08:16 | 12:39 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| jeu. 26 nov. | 06:45 | 08:18 | 12:40 | 14:43 | 17:05 | 18:35 |
| ven. 27 nov. | 06:47 | 08:19 | 12:40 | 14:43 | 17:04 | 18:35 |
| sam. 28 nov. | 06:48 | 08:20 | 12:40 | 14:42 | 17:03 | 18:34 |
| dim. 29 nov. | 06:49 | 08:22 | 12:41 | 14:42 | 17:03 | 18:34 |
| lun. 30 nov. | 06:50 | 08:23 | 12:41 | 14:41 | 17:02 | 18:33 |
Fêtes religieuses
Aïd al-Fitr
10 mars 2027
Fin du Ramadan. Date approximative — un communiqué de la mosquée confirmera la date officielle.
Aïd al-Adha
17 mai 2027
Fête du sacrifice. Date approximative — un communiqué de la mosquée confirmera la date officielle.
Achoura
15 juin 2027
10 Muharram. Date approximative — un communiqué de la mosquée confirmera la date officielle.
Dates approximatives basées sur le calendrier lunaire. Un communiqué de la mosquée confirmera chaque date officielle.
